Länghems Basket

Eastside Hawks

Samling
13:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U15 - HU15A Vår | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 75 | 44 | 31 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 71 | 54 | 17 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 50 | 34 | 16 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 75 | 65 | 10 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 65 | 75 | -10 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 34 | 50 | -16 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 54 | 71 | -17 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 44 | 75 | -31 | 0 |
Kommentarer