Varbergs Basket

Länghems Basket

Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U14 - HU14B Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer