Länghems Basket

Kortedala Basketbollklubb

Samling
10:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13F Vår Grupp 2 | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 73 | 18 | 55 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 62 | 24 | 38 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 48 | 23 | 25 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 49 | 26 | 23 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 46 | 29 | 17 | 2 | |
1 | 0 | 1 | 29 | 46 | -17 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 26 | 49 | -23 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 23 | 48 | -25 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 24 | 62 | -38 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 18 | 73 | -55 | 0 |
Kommentarer