Högsbo P11 vit

Länghems Basket

Samling
13:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13C Vår | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 132 | 54 | 78 | 4 | |
1 | 1 | 0 | 59 | 47 | 12 | 2 | |
2 | 1 | 1 | 90 | 84 | 6 | 2 | |
2 | 0 | 2 | 82 | 117 | -35 | 0 | |
1 | 0 | 1 | 22 | 83 | -61 | 0 |
Kommentarer