Ytterby Basket B

Länghems Basket

Samling
09:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdomsserier pojkar - Pojkar U13 - HU13C Höst | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer