Samling
19:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | F | PG | MP | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 6 | 1 | 591 | 494 | 97 | 12 |
|
6 | 5 | 1 | 499 | 380 | 119 | 10 |
|
6 | 4 | 2 | 435 | 412 | 23 | 8 |
|
6 | 4 | 2 | 459 | 392 | 67 | 8 |
|
6 | 4 | 2 | 412 | 397 | 15 | 8 |
|
5 | 3 | 2 | 389 | 334 | 55 | 6 |
|
7 | 2 | 5 | 466 | 562 | -96 | 4 |
|
6 | 2 | 4 | 417 | 437 | -20 | 4 |
|
6 | 1 | 5 | 373 | 432 | -59 | 2 |
|
7 | 0 | 7 | 342 | 543 | -201 | 0 |
Kommentarer